STEMAX SX812

Контроллер охранного мониторинга с поддержкой сетей сотовой связи поколения 2.5G
Контроллер STEMAX SX812 предназначен для централизованной охраны удаленных стационарных объектов среднего масштаба.
Контроллер соответствует III степени жесткости по требованиям электромагнитной совместимости.
-
8 охранных шлейфов сигнализации
-
8 логических разделов
-
Подключение радиоустройств Livi за счет модуля расширения
-
Внутренняя планарная GSM-антенна и возможность подключения внешней
-
Питание основное 100–264 В, резервное от АКБ 2,3 А⋅ч / 12 В
- Функциональные
возможности - Технические
характеристики - Схема
подключения - Документация
и ПО - Сопутствующие
товары - Комплект
поставки
Передача извещений | |
![]() | Передача извещений по двум сетям сотовой связи стандарта 2.5G: GSM/GPRS 900/1800 с использованием различных методов передачи данных: TCP/IP GPRS, SMS (в зашифрованном виде), VOICE. |
![]() | Непрерывный контроль работоспособности каналов связи. |
![]() | Многоуровневая защита от несанкционированного удаленного доступа, двухстороннее динамическое шифрование. |
![]() | 2 GSM-антенны с автоматическим переключением: внутренняя планарная и внешняя, подключаемая к разъему SMA. |
Шлейфы и разделы | |
![]() | 8 охранных шлейфов сигнализации для приема извещений от охранных и технологических извещателей. |
![]() | Широкие возможности конфигурирования и назначения шлейфам различных атрибутов. |
![]() | Организация пожарных шлейфов с ограниченной функциональностью (без специализированных тактик контроля). |
![]() | 8 логических разделов с независимой постановкой на охрану и возможностью одновременной постановки/снятия. |
Модули расширения. Поддержка радиосистемы Livi | |
![]() | Поддержка до 64 радиоустройств Livi за счет модуля STEMAX UN Livi. |
Выходы управления | |
![]() | Управление исполнительными устройствами и средствами автоматики с помощью 4 выходов типа «открытый коллектор» на основе различных тактик. |
![]() | Звуковая и световая сигнализации в режимах «Тревога» / «Пожар» / «Неисправность». |
Управление режимом охраны и автоматикой | |
![]() | Мобильное приложение Stemaх. |
![]() | Устройства, подключаемые по интерфейсу Touch Memory (считыватели TM, кодовые панели, скрытые выключатели). Поддерживаются электронные ключи TM и Proximity-карты с шифрованием и защитой от клонирования. |
![]() | Радиоустройства Livi при подключении радиосистемы. |
![]() | Биометрические считыватели, клавиатуры и бесконтактные считыватели с интерфейсом Wiegand-26 при подключении через преобразователь интерфейсов STEMAX WTM010. |
Сервисные возможности | |
![]() | Локальное конфигурирование через USB-интерфейс и удаленное конфигурирование по каналу TCP/IP GPRS. |
![]() | Локальная и дистанционная замена встроенного ПО контроллера. |
![]() | Сохранение информации в журнале событий. |
Питание | |
![]() | Электропитание основное 100–264 В. |
![]() | Электропитание резервное от АКБ не менее 2,3 А⋅ч / 12 В, автоматический заряд, защита от переполюсовки и глубокого разряда. |
![]() | Контроль основного и резервного источников питания, автоматическое переключение. |
Количество сотовых сетей GSM/GPRS 900/1800 | 2 |
Методы передачи информации | TCP/IP GPRS, SMS (в зашифрованном виде), VOICE |
Количество IP-адресов | 4 |
Количество и тип шлейфов сигнализации (ШС) | 8, охранные, технологические |
Количество логических разделов | 8 |
Поддержка ключей и Proximity-карт с шифрованием | есть |
Количество выходов управления типа «открытый коллектор» | 4 |
Интеграция | до 64 радиоустройств Livi (через модуль STEMAX UN Livi) |
Датчик вскрытия корпуса | есть |
Журнал событий | есть |
Электропитание основное | 100-264 В |
Электропитание резервное | АКБ 2.3 А•ч / 12 В |
Максимальный ток нагрузки | 700 мА |
Диапазон рабочих температур | от –40 до +55 °С |
Время доставки извещений (TCP/IP) | 0,5—1 с |
Количество электронных ключей или кодов постановки/снятия | до 100 |
Напряжение в ШС | 4 В |
Габаритные размеры корпуса | 240 х 168 х 50 мм |
Средний срок службы | 10 лет |

![]() |
STEMAX SX812 версия 1.1
Программное обеспечение для контроллера STEMAX SX812. Настройку контроллера с этой версией программного обеспечения необходимо выполнять программой Конфигура |